Наименование характеристики | Значение |
---|---|
Диапазон измерений расстояния до поверхности продукта (уровня), м: – GQ Radar 61, GQ Radar 66, GQ Radar 67 – GQ Radar 62, GQ Radar 63, GQ Radar 64, GQ Radar 65 – GQ Radar 80S, GQ Radar 81S – GQ Radar 80, GQ Radar 81 | от 0,5 до 20 от 0,3 до 70 от 0,08 до 20 от 0,08 до 100 |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений расстояния до поверхности продукта (уровня) по цифровому индикатору или цифровому выходному сигналу, мм: – GQ Radar 61, GQ Radar 65, GQ Radar 67 – GQ Radar 62, GQ Radar 66 – GQ Radar 63, GQ Radar 64 – GQ Radar 80S, GQ Radar 81S – GQ Radar 80, GQ Radar 81 при Lизм ≤ 30000 мм – GQ Radar 80, GQ Radar 81 при Lизм > 30000 мм | ±5 ±3 ±15 ±1, ±3 ±1, ±3 ±3 |
Пределы допускаемой приведенной погрешности воспроизведения выходного токового сигнала от 4 до 20 мА, % диапазона воспроизведения: – основной – дополнительной, вызванной изменением температуры окружающего воздуха от температуры (20±10) °С на каждые 10 °С | ±0,03 ±0,005 |
Выходные электрические сигналы | от 4 до 20 мА, HART, ModBus RTU (RS-485) |
Параметры электрического питания: – напряжение постоянного тока, В – напряжение переменного тока, В – номинальная частота переменного тока, Гц | от 15 до 28 от 190 до 250 50 |
Разрешение цифрового индикатора и цифрового выходного сигнала, мм | 0,01 |
Условия эксплуатации: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность (при температуре +40 °С), %, не более | от -60 до +60 95 |
Параметры измеряемой среды: – избыточное давление, МПа – температура, °С | от -0,1 до 2 от -40 до +350 |
Габаритные размеры корпуса уровнемеров, мм, не более: – длина – ширина – высота | 121 97 164 |
Масса корпуса уровнемеров, кг, не более | 1,74 |
Средний срок службы, лет, не менее | 13 |
Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 110 000 |
В настоящий момент все товары поставляются только под заказ, для этого Вы можете оставить заявку на обратный звонок или связаться с нами по контактам
Оставляя заявку, Вы соглашаетесь на обработку персональных данных